ΠΑΟΚ: Οι πανάξιοι πρωταθλητές του 1976
Βίντεο από την παραγωγή του ΣΚΑΙ το 2009, «Για πάντα πρωταθλητές» σε περιγραφή του Κωνσταντίνου Καμάρα:
Δύο σημαντικές στιγμές της σεζόν. Πάνω ο Κούδας πανηγυρίζει με τον Γκουερίνο μετά το 4-0 στο Καραϊσκάκη και κάτω ο Γκουερίνο ανεβαίνει στα κάγκελα μετά το γκολ με την ΑΕΚ που είχε χαρίσει και μαθηματικά το ιστορικό πρωτάθλημα.
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣΕ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ)
Γκουερίνο | Νέτο | 30 | 11 |
Πέλλιος | Φιλώτας | 30 | 0 |
Φορτούλα | Μπλάντεν | 30 | 0 |
Αναστασιάδης | Αγγελος | 28 | 9 |
Αποστολίδης | Κούλης | 29 | 5 |
Γούναρης | Γιάννης | 29 | 0 |
Ιωσηφίδης | Κώστας | 29 | 0 |
Κερμανίδης | Παναγιώτης | 28 | 5 |
Κούδας | Γιώργος | 26 | 14 |
Φουντουκίδης | Αρίσταρχος | 25 | 0 |
Σαράφης | Σταύρος | 24 | 11 |
Τερζανίδης | Χρήστος | 24 | 2 |
Ασλανίδης | Αχιλλέας | 12 | 0 |
Ορφανός | Κώστας | 8 | 1 |
Βούλγαρης | Δημήτρης | 5 | 0 |
Παρίδης | Δημήτρης | 1 | 0 |
Καποσούζης | Θέμης | 1 | 0 |
Μουρατίδης | Γιώργος | 1 | 0 |
O κόσμος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και η «ΑΘλητική Φωνή» της 24/5 του 1976 την επομένη της τελευταίας αγωνιστικής που ανέδειξε και τυπικά πρωταθλητή τον «Δικέφαλο».
Σχολιάστε