Το 33ο «κανόνι», η 29η χώρα, η τρίτη Ευρωπαϊκή
Tα κατάφεραμε λοιπόν. Γίναμε η 29η χώρα από το 1959 που δεν πληρώσαμε δόση στο IMF (International Monetary Fund) ή κατά το ελληνικό Δ.Ν.Τ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), η 33η περίπτωση «κοπάνας», η τρίτη Ευρωπαϊκή μετά τις Βοσνία και Γιουγκοσλαβία της περιόδου του εμφυλίου και κυρίως η πρώτη ανεπτυγμένη χώρα με το αρνητικό ρεκόρ.
Στην συντριπτική πλειοψηφία τους πρόκειται για Αφρικανικές χώρες αλλά τα πρωτεία τα κατέχει η Κούβα, η πρώτη που «έσκασε το κανόνι» στο ΙΜF από την ίδρυση του το 1945.
Σας παραθέτουμε την λίστα της ντροπής στην οποία από τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, μπήκε και η χώρα μας.
Θα δείτε ότι υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις (Ζάμπια, Σιέρα Λεόνε, Ονδούρα και Κονγκό) που την έχουν «σκάσει» δύο φορές στο ΔΝΤ και ότι η τελευταία χώρα ήταν η Ζιμπάμπουε πριν από 14 χρόνια!
Δείτε την αναλυτική λίστα:
ΧΩΡΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΧΡΕΟΣ |
Kούβα | 1959-1964 | |
Αίγυπτος | 1966-1968 | |
Καπότζη | 1975-1992 | 36,9 |
Νικαράγουα | 1983-1985 | 14,4 |
Γουϊάνα | 1983-1990 | 107,7 |
Τσαντ | 1984-1994 | 4,1 |
Βιετνάμ | 1984-1993 | 100,2 |
Σιέρα Λεόνε | 1984-1986 | 25,1 |
Σουδάν | 1984-σήμερα | 979,8 |
Λιβερία | 1984-2008 | 543 |
Τανζανία | 1985-1986 | 22,9 |
Ζάμπια | 1985-1986 | 115,1 |
Γκάμπια | 1985-1986 | 10,6 |
Περού | 1985-1993 | 621 |
Τζαμάικα | 1986-1987 | 50 |
Ζάμπια | 1986-1995 | 830,2 |
Σιέρα Λεόνε | 1987-1994 | 85,5 |
Σομαλία | 1987-σήμερα | 234,6 |
Ονδούρα | 1987-1988 | 3,3 |
Παναμάς | 1987-1992 | 180,9 |
Κονγκό | 1988-1989 | 115,4 |
Αϊτή | 1988-1989 | 9,2 |
Ονδούρα | 1988-1990 | 27,5 |
Ιράκ | 1990-2004 | 55,3 |
Δομικανική Δημοκρατία | 1990-1991 | 24,3 |
Κονγκό | 1990-2002 | 403,6 |
Βοσνία | 1992-1995 | 25,1 |
Γιουγκοσλαβία | 1992-2000 | 101,1 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 1993-1994 | 1,6 |
Αφγανιστάν | 1995-2003 | 8,1 |
Ζιμπάμπουε | 2001-σήμερα | 81,1 |
ΣΗΜ: Το χρέος είναι σε εκατομμύρια δολλάρια
Σχολιάστε