20 με μηδέν βαθμούς στο Τσάμπιονς Λιγκ
Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ και από το βράδυ της Τετάρτης μπήκε στο (κλειστό) κλαμπ των ομάδων που δεν έχουν πάρει ούτε ένα βαθμό στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Ένωση έγινε το 20ο μέλος της παρέας σε 21 πιά περιπτώσεις καθώς η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έχει κατάφερε δύο φορές να πετύχει αυτή την αρνητική επίδοση.
Η λίστα των ομάδων με την μηδενική βαθμολογική συγκομιδή στα 24 χρόνια του θεσμού τα γκολ υπέρ και κατά στις δύο τελευταίες στήλες:
Γ.Υ | Γ.Κ | |||
1997-98 | Κοζιτσε | Σλοβακία | 2 | 13 |
2001-02 | Φενερμπακτσέ | Τουρκία | 3 | 12 |
2002-03 | Σπαρτάκ Μόσχας | Ρωσία | 1 | 18 |
2002-03 | Λεβερκούζεν | Γερμανία | 5 | 15 |
2004-05 | Αντερλεχτ | Βέλγιο | 4 | 17 |
2005-06 | Ραπίντ Βιέννης | Αυστρία | 3 | 15 |
2006-07 | Λέφσκι | Βουλγαρία | 1 | 17 |
2007-08 | Ντιναμό Κιέβου | Ουκρανία | 4 | 19 |
2009-10 | Μακάμπι Χάιφα | Ισραήλ | 0 | 8 |
2009-10 | Ντεμπρετσένι | Ουγγαρία | 5 | 19 |
2010-11 | Παρτιζάν Βελ. | Σερβία | 2 | 13 |
2010-11 | Ζίλινα | Σλοβακία | 3 | 19 |
2011-12 | Βιγιαρεαλ | Ισπανία | 2 | 14 |
2011-12 | Ντιναμό Ζ. | Κροατία | 3 | 22 |
2011-12 | Οτελούλ | Ρουμανία | 3 | 11 |
2013-14 | Μαρσέιγ | Γαλλία | 5 | 14 |
2015-16 | Μακάμπι Τελ Αβιβ | Ισραήλ | 1 | 16 |
2016-17 | Κλαμπ Μπριζ | Βέλγιο | 2 | 14 |
2016-17 | Ντιναμό Ζ. | Κροατία | 0 | 15 |
2017-18 | Μπενφίκα | Πορτογαλία | 1 | 4 |
2018-19 | ΑΕΚ | Ελλάδα | 2 | 13 |
Σχολιάστε